碳素鋼
成份表
成份品項 | 碳(C)% | 矽(Si)% | 錳(Mn)% | 磷(P)% | 硫(S)% |
|---|---|---|---|---|---|
| S15C | 0.13~0.18 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | ≦0.030 | ≦0.035 |
| S45C | 0.42-0.48 | 0.15-0.35 | 0.6-0.9 | ≦0.03 | ≦0.035 |
碳素鋼規格表
| 光圓鐵 | 光中碳 | 光鐵 | 黑四角 | 黑皮鐵 | 黑中碳 | ||||
| S15C | S45C | 四角 | 六角 | S20C | S20C | S45C | |||
| 5 | 42 | 8 | 6.35 | 10 | 25.4 | 18 | 16 | ||
| 6 | 44.5 | 9 | 7.94 | 12 | 31.75 | 19 | 22 | ||
| 6.35 | 45 | 10 | 9.5 | 14 | 38.1 | 20 | 24 | ||
| 7.94 | 46 | 11 | 12.7 | 17 | 40 | 22 | 25 | ||
| 9.5 | 47.6 | 12.7 | 15.9 | 19 | 44.4 | 24 | 28 | ||
| 10 | 48 | 12 | 19.05 | 21 | 45 | 25 | 30 | ||
| 11.1 | 50 | 13 | 22.2 | 23 | 50.8 | 26 | 32 | ||
| 12 | 50.8 | 14 | 25.4 | 26 | 52.5 | 28 | 34 | ||
| 12.7 | 53.9 | 15 | 31.75 | 29 | 55 | 30 | 36 | ||
| 14 | 55 | 16 | 38.1 | 32 | 60 | 32 | 38 | ||
| 14.3 | 57.1 | 18 | 44.4 | 35 | 65 | 35 | 40 | ||
| 15 | 60 | 19 | 50.8 | 38 | 70 | 38 | 42 | ||
| 15.9 | 63.5 | 20 | 60 | 41 | 75 | 40 | ↓ | 44 | |
| 16 | 65 | 22 | 70 | 46 | 80 | 45 | 跳5 | 45 | |
| 17 | 69.85 | 23 | 80 | 50 | 100 | … | 46 | ||
| 18 | 75 | 24 | 55 | 140 | 48 | ||||
| 19.05 | 76.2 | 25.4 | 57 | 145 | ↑ | 50 | |||
| 20 | 80 | 26 | 60 | 150 | ↓ | 55 | ↓ | ||
| 22 | 82.5 | 28 | 65 | 160 | 跳10 | 60 | 跳5 | ||
| 22.2 | 85 | 30 | 光中 | … | … | ||||
| 23 | 88.9 | 32 | 四角 | 六角 | 420 | 160 | |||
| 24 | 90 | 35 | 12.7 | 12 | 430 | ↑ | 165 | ↑ | |
| 25 | 95 | 36 | 15.9 | 14 | 若需更大尺寸請來電詢問 | 170 | ↓ | ||
| 25.4 | 100 | 38 | 19.05 | 17 | 180 | 跳10 | |||
| 26 | 101.6 | 40 | 22.2 | 19 | … | ||||
| 27 | 42 | 25.4 | 21 | 560 | |||||
| 28 | 45 | 31.75 | 22 | 570 | ↑ | ||||
| 28.5 | 48 | 38.1 | 23 | 若需更大尺寸請來電詢問 | |||||
| 30 | 50.8 | 44.5 | 26 | ||||||
| 31.7 | 55 | 50.8 | 29 | ||||||
| 32 | 60 | 30 | |||||||
| 33 | 65 | 32 | |||||||
| 34 | 70 | 35 | |||||||
| 34.93 | 75 | 36 | |||||||
| 35 | 80 | 38 | |||||||
| 36 | 85 | 41 | |||||||
| 38.1 | 90 | 46 | |||||||
| 40 | 95 | 50 | |||||||
| 41.2 | 100 | 55 | |||||||
圓鐵重量計算公式:外徑 x 外徑 x 長度 ÷ 162200
四角鐵重量計算公式:外徑 x 外徑 x 長度 x 0.00000785
六角鐵重量計算公式:外徑 x 外徑 x 長度 x 0.00000678


