工具鋼
成份表
成份品項 | 碳(C)% | 矽(Si)% | 錳(Mn)% | 磷(P)% | 硫(S)% |
|---|---|---|---|---|---|
| SKD11 | 1.4-1.6 | ≦0.4 | 0.3-0.5 | ≦0.03 | ≦0.03 |
| SKD61 | 0.32-0.42 | 0.8-1.2 | ≦0.5 | ≦0.025 | ≦0.020 |
| SUJ2 | 0.95-1.1 | 0.15-0.35 | ≦0.5 | ≦0.025 | ≦0.020 |
| SK2 | 1.10~1.30 | ≦0.35 | ≦0.5 | ≦0.030 | ≦0.030 |
成份品項 | 鎳(Ni)% | 鉻(Cr)% | 鉬(Mo)% | 釩(V)% | |
|---|---|---|---|---|---|
| SKD11 | ≦0.5 | 11.0-12.0 | 0.8-1.2 | 0.2-0.5 | |
| SKD61 | ≦0.25 | 4.5-5.5 | 1.0-1.5 | 0.5-1.20 | |
| SUJ2 | ≦0.25 | 1.3-1.6 | ≦0.08 | ||
| SK2 |
規格表
| 工具鋼規格表 | |||
| SKD11 | 22~300 | ||
| SKD11 日本 | 25~450 | ||
| SKD11 榮剛 | 25~330 | ||
| SKD61 | 22~300 | ||
| SKD61 日本 | 25~450 | ||
| SKD61 榮剛 | 25~250 | ||
| SUJ2 日本 | 25~95 | ||
| SUJ2 韓國 | 100~210 | ||
| SK2 日本 | 22~190 | ||
| KCD 鑄鐵 | 40~500 | ||
規格尺寸眾多,歡迎來電詢問
鋼種來源分為日本、韓國、大陸,請告知我們您的需求


